7月24日の更新情報です。
前回から増加傾向にあるエリアは以下の通りです。
| エリア | 種別 | 最新件数 | 増加数 | 増加率 (%) |
| :--- | :------ | ---: | --: | ------: |
| 調布 | 新築一戸建て | 82 | 2 | 102 |
| 調布 | 中古一戸建て | 7 | 2 | 140 |
| 調布 | 中古マンション | 51 | 1 | 102 |
| 調布 | 土地 | 16 | 1 | 107 |
| 府中 | 中古マンション | 58 | 3 | 105 |
| 府中 | 土地 | 66 | 2 | 103 |
| 稲城 | 新築一戸建て | 21 | 1 | 105 |
| 稲城 | 中古マンション | 17 | 1 | 106 |
| 東大和 | 新築一戸建て | 95 | 2 | 102 |
| 東村山 | 中古マンション | 44 | 1 | 102 |
| 小平 | 新築一戸建て | 159 | 3 | 102 |
| 東久留米 | 中古マンション | 15 | 1 | 107 |
| 新座 | 新築一戸建て | 131 | 3 | 102 |
| 新座 | 中古一戸建て | 33 | 1 | 103 |
| 新座 | 中古マンション | 49 | 2 | 104 |
会員のみなさまは、現場情報を電話やLINE、メール等でご連絡いただければ、詳細情報を追ってご案内いたしますのでお気軽にお問い合わせください。