今すぐ無料の会員登録で
閲覧可能物件数が
+1,646
  • Homey 株式会社(ホーミー)
  • 物件情報
  • 2025年08月25日

【2025/08/25】物件情報速報

8月25日の更新情報です。

 

 

前回から増加傾向にあるエリアは以下の通りです。

 

 

| エリア  | 種別      | 最新件数 | 増加数 | 増加率 (%) |
| :--- | :------ | ---: | --: | :------ |
| 東大和  | 中古一戸建て  | 11   | 2   | 122     |
| 東村山  | 中古マンション | 49   | 2   | 104     |
| 小平   | 新築一戸建て  | 160  | 4   | 103     |
| 小平   | 中古マンション | 25   | 1   | 104     |
| 小平   | 土地      | 38   | 4   | 112     |
| 東久留米 | 新築一戸建て  | 95   | 3   | 103     |
| 武蔵村山 | 中古マンション | 7    | 1   | 117     |
| 武蔵村山 | 土地      | 57   | 2   | 104     |
| 新座   | 新築一戸建て  | 126  | 2   | 102     |
| 新座   | 中古マンション | 53   | 1   | 102     |

 

 

会員のみなさまは、現場情報を電話やLINE、メール等でご連絡いただければ、詳細情報を追ってご案内いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

 

 

スマートフォン版の表示に切り替える