• Homey 株式会社(ホーミー)
  • 物件情報
  • 2025年10月20日

【2025/10/20】物件情報速報

10月20日の更新情報です。

 

 

前回から増加傾向にあるエリアは以下の通りです。

 

 

エリア 種別 最新件数 増加数 増加率 (%)
東大和 新築一戸建て 35 1 103
東大和 新築一戸建て 80 1 101
東大和 中古一戸建て 14 1 108
東大和 土地 39 1 103
東村山 新築一戸建て 51 3 106
東村山 新築一戸建て 142 11 108
東村山 中古一戸建て 12 1 109
小平 新築一戸建て 52 1 102
小平 新築一戸建て 148 5 103
小平 中古マンション 33 1 103
清瀬 新築一戸建て 8 2 133
清瀬 新築一戸建て 56 1 102
東久留米 新築一戸建て 53 3 106
東久留米 新築一戸建て 131 4 103
東久留米 土地 18 1 106
東久留米 土地 47 1 102
新座 土地 57 1 102

 

 

会員のみなさまは、現場情報を電話やLINE、メール等でご連絡いただければ、詳細情報を追ってご案内いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
 

 

パソコン版の表示に切り替える
  • HOME