12月01日の更新情報です。
前回から増加傾向にあるエリアは以下の通りです。
| エリア | 種別 | 最新件数 | 増加数 | 増加率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 調布 | 中古一戸建て | 12 | 3 | 133% |
| 府中 | 中古一戸建て | 17 | 11 | 283% |
| 東大和 | 中古一戸建て | 3 | 1 | 150% |
| 東大和 | 中古一戸建て | 14 | 1 | 108% |
| 東村山 | 新築一戸建て | 45 | 5 | 112% |
| 東村山 | 新築一戸建て | 124 | 9 | 108% |
| 東村山 | 中古一戸建て | 11 | 2 | 122% |
| 東村山 | 中古マンション | 4 | 1 | 133% |
| 東村山 | 土地 | 14 | 1 | 108% |
| 小平 | 新築一戸建て | 26 | 2 | 108% |
| 小平 | 中古一戸建て | 11 | 4 | 157% |
| 小平 | 中古マンション | 31 | 1 | 103% |
| 小平 | 土地 | 28 | 1 | 104% |
| 清瀬 | 新築一戸建て | 14 | 5 | 156% |
| 清瀬 | 新築一戸建て | 60 | 6 | 111% |
| 清瀬 | 中古マンション | 10 | 1 | 111% |
| 清瀬 | 土地 | 1 | 1 | - |
| 清瀬 | 土地 | 47 | 2 | 104% |
| 東久留米 | 中古一戸建て | 7 | 1 | 117% |
| 東久留米 | 中古マンション | 16 | 1 | 107% |
| 武蔵村山 | 中古一戸建て | 14 | 7 | 200% |
| 新座 | 中古一戸建て | 22 | 3 | 116% |
| 新座 | 中古マンション | 50 | 1 | 102% |
会員のみなさまは、現場情報を電話やLINE、メール等でご連絡いただければ、詳細情報を追ってご案内いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
