今すぐ無料の会員登録で
閲覧可能物件数が
+1,605
  • Homey 株式会社(ホーミー)
  • 物件情報
  • 2025年12月04日

【2025/12/04】物件情報速報

12月04日の更新情報です。

 

 

前回から増加傾向にあるエリアは以下の通りです。

 

 

エリア 種別 最新件数 増加数 増加率 (%)
調布 新築一戸建て 57 3 106%
調布 中古マンション 51 4 109%
府中 新築一戸建て 122 13 112%
府中 中古マンション 48 5 112%
稲城 新築一戸建て 64 4 107%
東大和 新築一戸建て 79 6 108%
東大和 中古マンション 17 1 106%
東大和 土地 40 1 103%
東村山 新築一戸建て 130 6 105%
東村山 土地 74 4 106%
小平 新築一戸建て 134 7 106%
小平 土地 45 17 161%
清瀬 新築一戸建て 65 5 108%
清瀬 中古一戸建て 7 1 117%
東久留米 新築一戸建て 128 4 103%
東久留米 中古マンション 17 1 106%
武蔵村山 中古マンション 6 1 120%
新座 中古マンション 52 2 104%

 

 

会員のみなさまは、現場情報を電話やLINE、メール等でご連絡いただければ、詳細情報を追ってご案内いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

 

 

スマートフォン版の表示に切り替える