3月2日の更新情報です。
前回から増加傾向にあるエリアは以下の通りです。
| エリア | 種別 | 最新件数 | 増加数 | 増加率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 調布 | 中古一戸建て | 11 | 7 | 275 |
| 府中 | 中古一戸建て | 14 | 6 | 175 |
| 稲城 | 中古一戸建て | 3 | 2 | 300 |
| 東大和 | 新築一戸建て | 27 | 2 | 108 |
| 東大和 | 新築一戸建て | 69 | 2 | 103 |
| 東大和 | 中古マンション | 21 | 1 | 105 |
| 東村山 | 新築一戸建て | 65 | 8 | 114 |
| 東村山 | 新築一戸建て | 144 | 6 | 104 |
| 東村山 | 中古一戸建て | 16 | 2 | 114 |
| 東村山 | 土地 | 29 | 15 | 207 |
| 東村山 | 土地 | 78 | 15 | 124 |
| 小平 | 新築一戸建て | 22 | 6 | 138 |
| 小平 | 中古一戸建て | 1 | 1 | - |
| 小平 | 中古一戸建て | 10 | 5 | 200 |
| 小平 | 中古マンション | 4 | 1 | 133 |
| 小平 | 中古マンション | 31 | 2 | 107 |
| 清瀬 | 中古マンション | 10 | 2 | 125 |
| 東久留米 | 中古一戸建て | 12 | 2 | 120 |
| 東久留米 | 中古マンション | 21 | 1 | 105 |
| 東久留米 | 土地 | 21 | 1 | 105 |
| 武蔵村山 | 中古一戸建て | 11 | 2 | 122 |
| 新座 | 中古一戸建て | 29 | 4 | 116 |
| 新座 | 中古マンション | 51 | 1 | 102 |
会員のみなさまは、現場情報を電話やLINE、メール等でご連絡いただければ、詳細情報を追ってご案内いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
